尊敬的歐易用戶:
由於近期市場行情波動較大,為保護平台用戶利益,避免用戶正常交易受到影響,原定於 2025 年 4 月 15 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 的 USDT 槓桿梯度檔位調整計劃將延遲到 2025 年 4 月 25 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8);本次調整不會增加您倉位的風險水平。
具體調整計劃如下:
-
跨幣種保證金模式與組合保證金模式的 USDT 全倉槓桿梯度檔位調整:
幣種 | 檔位 | 調整前 | 調整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT 最大借幣量 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | USDT 最大借幣量 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
USDT | 1 | 100,000 | 2.00% | 10.00% | 10 | 5,000,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 200,000 | 2.50% | 10.53% | 9.5 | 10,000,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 500,000 | 3.00% | 11.11% | 9 | 15,000,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 1,000,000 | 4.00% | 11.76% | 8.5 | 20,000,000 | 4.00% | 13.00% | 7.69 | |
5 | 2,000,000 | 5.00% | 12.50% | 8 | 25,000,000 | 5.00% | 14.00% | 7.14 | |
6 | 3,000,000 | 6.00% | 20.00% | 5 | 30,000,000 | 6.00% | 15.00% | 6.67 | |
7 | 每檔遞增 1,000,000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 5,000,000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 |
歐易將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
歐易團隊
2025 年 4 月 16 日