尊敬的歐易用戶:
為進一步提升市場流動性,防範市場風險,歐易計劃於 2025 年 3 月 25 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 調整部分合約的梯度檔位規則。
具體調整方案如下:
合約 | 檔位 | 調整前 | 調整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
1INCHUSD 永續合約 | 1 | 400 | 2.00% | 5.00% | 20 | 200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 420 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 1,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 620 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增400 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ADAUSD 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 30,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 45,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ALGOUSD 永續合約 | 1 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 4,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 3,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增1500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ATOMUSD 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 7,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 4,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
AVAXUSD 永續合約 | 1 | 800 | 0.65% | 2.00% | 50 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 6,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 3,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增3000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BADGERUSDT 永續合約 | 1 | 20,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 62,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 40,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 80,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增80000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 62000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BSVUSD 永續合約 | 1 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 650 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 2,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 2,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增1000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 650 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CRVUSD 永續合約 | 1 | 400 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 4,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 1,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | 7,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增1500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
DOTUSD 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 8,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 4,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 8500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
EOSUSD 永續合約 | 1 | 1,200 | 0.65% | 2.00% | 50 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 7,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ETCUSD 永續合約 | 1 | 1,200 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
FILUSD 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LINKUSD 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 8,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 5,800 | 1.50% | 5.00% | 20 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增5800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
MANAUSD 永續合約 | 1 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 480 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 2,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增1000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 480 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
NEIROETHUSDT 永續合約 | 1 | 8,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 7,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增8200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
NEOUSD 永續合約 | 1 | 400 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 2,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 1,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | 3,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增1500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
PIUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 70,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 50,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
SUSHIUSD 永續合約 | 1 | 800 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 3,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 3,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 5,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增3000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
THETAUSD 永續合約 | 1 | 800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 450 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,600 | 3.00% | 6.66% | 15 | 880 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 2,400 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 450 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
TRUMPUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 180,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 380,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 580,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 180000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
TRXUSD 永續合約 | 1 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 8,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 2,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增2000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
UNIUSD 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 7,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 4,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 22,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 7500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
WIFUSDT 永續合約 | 1 | 60,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 250,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 120,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 520,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 250,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 780,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增250000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 250000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
XLMUSD 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 4,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 |
詳情請查看:倉位檔位說明
風險提示
由於近期市場波動較大,在檔位規則調整后,用戶倉位的維持保證金率可能會提高。為防止由於規則調整引發的強制平倉,請您及時通過平倉、減倉、追加保證金等方式降低實際槓桿倍數,進行風險控制。
歐易將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
歐易團隊
2025 年 3 月 18 日