所有語言
關於火幣U本位合約持倉上限調整公告
火幣全球站 2023-08-16 01:43:01
尊敬的用戶:
您好,為了更好地規範市場和防範市場風險,火幣合約將在2023年8月18日14:00(GMT+8)對以下USDT本位合約持倉上限進行調整,調整詳情如下:
SOL U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 6,000,000 | 6,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 1,000,000 |
≥11 | 200,000 | 400,000 |
≥21 | 50,000 | 150,000 |
≥31 | 25,000 | 50,000 |
OP U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 800,000 |
≥6 | 200,000 | 300,000 |
≥11 | 80,000 | 80,000 |
APT U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 800,000 |
≥6 | 200,000 | 300,000 |
≥11 | 100,000 | 100,000 |
CRV U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 300,000 | 600,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 50,000 |
WLD U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 600,000 |
≥6 | 100,000 | 300,000 |
≥11 | 25,000 | 50,000 |
AAVE U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 800,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 50,000 |
YGG U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 600,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 50,000 |
WAVES U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 1,200,000 | 1,200,000 |
≥6 | 200,000 | 300,000 |
≥11 | 25,000 | 100,000 |
≥21 | 5,000 | 10,000 |
C98 U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 300,000 | 300,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 5,000 | 25,000 |
COMP U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 800,000 |
≥6 | 200,000 | 300,000 |
≥11 | 50,000 | 100,000 |
YFI U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 2,000,000 | 500,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
≥21 | 5,000 | 5,000 |
BLUR U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 500,000 |
≥6 | 150,000 | 150,000 |
≥11 | 50,000 | 50,000 |
感謝您對火幣的支持!
火幣
2023 年 8 月 16 日
點擊註冊火幣賬號,交易贏取15元現金獎勵!
火幣社群
Twitter:
Facebook:
Instagram:
Reddit:
Medium:
Telegram:
火幣保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。以上信息內容僅供參考,火幣對本平台上的任何虛擬資產、產品或促銷活動不做任何推薦或保證。虛擬資產的價格波動很大,投資交易虛擬資產將面臨巨大風險。請詳閱此處的風險警示說明。