全部语种
关于火币USDT本位永续合约部分风控参数调整公告
火币全球站 2023-08-08 23:01:01
尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2023年8月10日12:00(GMT+8)对以下USDT本位永续合约部分风控参数进行调整,调整前后详情如下:
1、U本位永续 最大倍数 调整:
合约品种 |
调整前最大倍数 |
调整后最大倍数 |
CFX |
50 |
25 |
2、U本位永续 持仓上限 调整:
SAND U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 3,000,000 | 2,000,000 |
≥6 | 250,000 | 250,000 |
≥11 | 150,000 | 150,000 |
≥21 | 50,000 | 50,000 |
THETA U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 900,000 | 900,000 |
≥6 | 900,000 | 400,000 |
≥11 | 250,000 | 150,000 |
≥21 | 50,000 | 50,000 |
AXS U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
≥6 | 400,000 | 400,000 |
≥11 | 250,000 | 150,000 |
≥21 | 50,000 | 50,000 |
SUSHI U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 2,000,000 | 1,000,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 5,000 | 5,000 |
MASK U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
≥6 | 300,000 | 150,000 |
≥11 | 100,000 | 25,000 |
BLUR U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
≥6 | 300,000 | 150,000 |
≥11 | 75,000 | 50,000 |
USTC U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
SSV U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
WOJAK U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
ACH U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
AAVE U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 400,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 5,000 | 25,000 |
感谢您对火币的支持!
火币
2023 年 8 月 9 日
点击注册火币账号,交易赢取15元现金奖励!
火币社群
Twitter:
Facebook:
Instagram:
Reddit:
Medium:
Telegram:
火币保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。以上信息内容仅供参考,火币对本平台上的任何虚拟资产、产品或促销活动不做任何推荐或保证。虚拟资产的价格波动很大,投资交易虚拟资产将面临巨大风险。请详阅此处的风险警示說明。