全部语种
关于火币USDT本位永续合约部分风控参数调整公告
火币全球站 2023-06-05 01:41:02
尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2023年6月6日15:00(GMT+8)对以下USDT本位永续合约部分风控参数调整,调整前后详情如下:
1、U本位永续 最大倍数 调整:
SOL | 20 | 50 |
CFX | 20 | 50 |
KM
2、U本位永续 持仓上限 调整:
SOL U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 6,000,000 | 6,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 1,000,000 |
≥11 | 100,000 | 200,000 |
≥21 | 0 | 50,000 |
≥31 | 0 | 25,000 |
CFX U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 600,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 75,000 |
≥21 | 0 | 25,000 |
≥31 | 0 | 5,000 |
OP U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 200,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 40,000 | 80,000 |
FLOKI U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 400,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
PEPE U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 800,000 |
≥6 | 200,000 | 200,000 |
≥11 | 50,000 | 50,000 |
3、U本位永续 阶梯调整系数 调整:
调整前:
调整后:
调整后的USDT本位永续合约的阶梯调整系数具体信息将会实时更新在USDT本位续合约阶梯调整系数页面,请用户密切关注并及时查看。
感谢您对火币的支持!
火币
2023 年 6 月 5 日
点击注册火币账号,交易赢取15元现金奖励!
火币社群
Twitter:
Facebook:
Instagram:
Reddit:
Medium:
Telegram:
火币保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。以上信息内容仅供参考,火币对本平台上的任何虚拟资产、产品或促销活动不做任何推荐或保证。虚拟资产的价格波动很大,投资交易虚拟资产将面临巨大风险。请详阅此处的风险警示說明。